Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Renate CORNELIUS
Eingesetzte Spieler: Renate CORNELIUS-Michael STAHRUrsula KOMPA-Gesche RECKERT
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
22N: 3 SA+1430 N: 3 SA+1430 ------------43000
23W: 2 +2 170W: 4 = 130 40 1-140-10
24N: 3 SA=400 S: 2 SA=120 280 7 309-3
25W: 4 ♠+1 650W: 4 ♠+2 68030 1 -66001
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gerda BECKEFELD81 
26S: 4 ♠+2680 S: 4 ♠+1650 30 1 4606-5
27N: 2 SA-1 50N: 2 SA-1 50------------40-33
28W: 5 X-3500 N: 4 ♠+1650  150 4610-3-1
29O: 1 ♠= 80O: 1 ♠= 80-------------7000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ruth MEYNLE14 
30O: 2 ♠= 110O: 2 ♠= 110-------------20-33
31O: 2 ♠+2 170O: 2 ♠+2 170-------------2101-1
32S: 1 SA-1 50N: 3 +1130  180 520-2-3
33N: 2 SA-1 50S: 3 SA-2 10050 2 -6001
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Renate HANKEN25 
34N: 5 SA=660 N: 3 SA+1630 30 1 760-34
35N: 3 ♠+1170 N: 4 ♠=420  250 6350-5-2
36O: 2 SA= 120O: 3 SA-1100  220 6-10-3-3
37O: 1 SA-150 O: 3 -2100  50 280-1-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Anita PRIGNITZ114 
38O: 3 SA-1100 O: 2 SA-1100 ------------502-2
39N: 2 +1140 S: 3 SA+1630  490 10330-5-7
40N: 4 ♠+1450 N: 5 ♠-1 50500 11 440010
41W: 3 ♠+2 200W: 4 ♠+1 650450 10 -67010-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Bettina WIRSING,DR.2110 
46O: 6 +1 1010O: 4 ♠+2 480 530 11-730-7-6
47O: 4 = 420W: 3 +1 170 250 6-180-60
48S: 3 ♠-1 50N: 2 ♠+3200  250 6-30-1-6
49O: 2 -150 W: 3 ♠= 140190 5 2014
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Dr.Annikki SCHOOLMANN523